Bomba De Calor Para Climatización De Piscina
Disponibles en 1000 y 1500W
- Descripción
Descripción
Bomba De Calor Para Climatización De Piscina 1.8/9.5 KW 20000-40000 Litros
Una bomba de calor es un dispositivo utilizado para producir calor utilizando la temperatura del aire o aerotermia.Existen diferentes tipos de bombas de calor, siendo un producto de gran eficiencia energetica.
El COP o Coeficient of Performance es de hasta 9 a 1 aprox. Es decir que por cada W de energia consumido produce 9W de calefaccion de agua,
Una bomba de calor puede reemplazar a una caldera de piscina en forma directa produciendo agua caliente para climatizacion de la pileta en verano y en invierno aprovechando la temperatura del aire y utilizando energia electrica.
La misma posee intercambiador de calor de titanio apto para agua clorada, por lo cual funciona en forma directa con la bomba de la piscina.
Es importante destacar que para el correcto dimensionamiento en invierno, deben tenerse en cuenta las perdidas del ambiente. Por lo que sugerimos
climatizar el ambiente previamente.
Características Técnicas
Modelo | NE F90SP | NE-F110SP | NE-F150SP | NE-F-180SP | NERS-B6Y | ||
Piscina Recomendada | litros | 20000-40000 | 25000-50000 | 30000-60000 | 35000-70000 | 50000-100000 | |
Potencia de Calentamiento | KW | 1,8-9,5 | 2,8-11,5 | 3,5-15,3 | 4,35-18 | 26,2 | |
Potencia de enfriamiento | KW | 1,8-4,9 | 2,42-6,3 | 3,35-7,95 | 4,11-9,82 | 18,3 | |
Consumo | KW | 0,124-1,46 | 0,193-1,79 | 0,243-2,41 | 0,306-2,83 | 5,12 | |
Energia | V/Hz | 220V-240V 50Hz / Monofasico | 380V 50Hz | ||||
Temperatura de salida del agua | °C | Temperatura Normal: 26°C~28°C , Temperatura Max : 40°C | |||||
Caudal | m3/h | 3,5-5,5 | 4,1-6,2 | 5-7,2 | 6-8,2 | 13 | |
Intercambiador | Lado Aire | Intercambiador de aletas hidrofilicas | |||||
Lado Agua | Tubo de titanio | ||||||
Refrigerante | R32 | R410A | |||||
Controlador | Microcontrolador central | ||||||
Compresor | Tipo | Rotativo/DC Inverter | Desplazamiento | ||||
Cantidad | 1 | 1 | |||||
Marca | Mitsubishi | Copeland | |||||
Unidad | Dimension | mm | 880*353*618 | 970*398*662 | 970*398*662 | 970*398*662 | 1108x489x1257 |
Peso neto | Kg | 39 | 44 | 80 | 80 | 165 | |
Nivel de Ruido | dB(A) | 21-46 | 22-47 | 24-48 | 24-48 | <58 | |
Ventilador | Tipo | Motor interno con palas plasticas | |||||
Temperatura ambiente | °C | (-10°C — 50°C) | |||||
Diametro de entrada | 1.5″ | 1.5″ | 1.5″ | 1.5″ | 1.5″ | ||
Diametro de salida | 1.5″ | 1.5″ | 1.5″ | 1.5″ | 1.5″ | ||
Condiciones de Testeo | |||||||
Calor: DB/WB: 24°C/19°C , Agua entrada/salida: 26 °C / 28°C | |||||||
Frio: DB/WB: 35°C/32°C , Agua entrada/salida: 30 °C / 28°C |